
DIN 125 А ГОСТ 9649-78 шайба полиамидная (пластиковая) плоская
DIN 125 А ГОСТ 9649-78 шайба полиамидная (пластиковая) плоская способна надежно и долго работать в различных агрессивных средах. Данный элемент является стандартным плоским крепежом, отвечающим требованиям не только DIN (немецкий стандарт), но и российскому стандарту ГОСТ 11371-78. Плоские полиамидные шайбы —это незаменимый крепежный элемент применяемый при монтаже деталей, узлов и являются главными комплектующими пластиковых болтов, гаек и резьбовых шпилек DIN 975.
Пластиковые плоские шайбы предназначенны для увеличения площади опоры головки болта или гайки, тем самым позволяют препятствовать рассоединению крепежных узлов во время их эксплуатации. Плоская шайба DIN 125A ГОСТ 9649-78 является незаменимым элементом крепежа, позволяющий увеличить долговечность работы соединенных деталей в целом.
DIN 125 А ГОСТ 9649-78 шайба полиамидная (пластиковая) плоская поставляются под заказ.
DIN 125 А ГОСТ 9649-78 шайба полиамидная (пластиковая) плоская оптом по договорным ценам.
менеджеру добавьте товар в лист заявки
Оставьте свой номер телефона, чтобы
мы подобрали лучшее предложение
Описание
Наименование | Покрытие | Материал | Диаметр | Длина | Шаг резьбы | Упаковка | Вес 1 шт | Розница | Online | Мелкий опт | Опт | Крупный опт | Stop | |
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 10 (10,5 x20 x2) PU=K (200 шт.) | 001256019105000 | Полиамид | 10 | 200 | 0,00053 | 1,73472 | 1,30104 | 1,387776 | 1,30104 | 1,214304 | 1,127568 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 10 (10,5 x20 x2) PU=S (500 шт.) | 001256010105000 | Полиамид | 10 | 500 | 0,00053 | 1,33472 | 1,00104 | 1,067776 | 1,00104 | 0,934304 | 0,867568 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 12 (13 x24 x2,5) PU=K (100 шт.) | 001256019130000 | Полиамид | 12 | 100 | 0,00082 | 2,91968 | 2,18976 | 2,335744 | 2,18976 | 2,043776 | 1,897792 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 12 (13 x24 x2,5) PU=S (500 шт.) | 001256010130000 | Полиамид | 12 | 500 | 0,00082 | 2,19968 | 1,64976 | 1,759744 | 1,64976 | 1,539776 | 1,429792 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 16 (17 x30 x3) PU=K (100 шт.) | 001256019170000 | Полиамид | 16 | 100 | 0,00148 | 5,27552 | 3,95664 | 4,220416 | 3,95664 | 3,692864 | 3,429088 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 16 (17 x30 x3) PU=S (250 шт.) | 001256010170000 | Полиамид | 16 | 250 | 0,00148 | 5,30752 | 3,98064 | 4,246016 | 3,98064 | 3,715264 | 3,449888 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 2 (2,2 x 5 x0,3) PU=S (200 шт.) | 001256010022000 | Полиамид | 2 | 200 | 0,00004 | 0,61024 | 0,45768 | 0,488192 | 0,45768 | 0,427168 | 0,396656 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 2,5 (2,7 x 6 x0,5) PU=S (200 шт.) | 001256010027000 | Полиамид | 2,5 | 200 | 0,00003 | 0,48672 | 0,36504 | 0,389376 | 0,36504 | 0,340704 | 0,316368 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 20 (21 x37 x3) PU=S (100 шт.) | 001256010210000 | Полиамид | 20 | 100 | 0,00225 | 6,68 | 5,01 | 5,344 | 5,01 | 4,676 | 4,342 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 22 (23 x39 x3) PU=S (100 шт.) | 001256010230000 | Полиамид | 22 | 100 | 0,0027 | 27,4848 | 20,6136 | 21,98784 | 20,6136 | 19,23936 | 17,86512 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 24 (25 x44 x4) PU=S (100 шт.) | 001256010250000 | Полиамид | 24 | 100 | 0,00315 | 12,6896 | 9,5172 | 10,15168 | 9,5172 | 8,88272 | 8,24824 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 27 (28 x50 x4) PU=S (50 шт.) | 001256010280000 | Полиамид | 27 | 50 | 0,00563 | 21,32512 | 15,99384 | 17,060096 | 15,99384 | 14,927584 | 13,861328 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 3 (3,2 x 7 x0,5) PU=S (1000 шт.) | 001256019032000 | Полиамид | 3 | 200 | 0,00002 | 0,72448 | 0,54336 | 0,579584 | 0,54336 | 0,507136 | 0,470912 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 3 (3,2 x 7 x0,5) PU=S (1000 шт.) | 001256010032000 | Полиамид | 3 | 1000 | 0,00002 | 0,30848 | 0,23136 | 0,246784 | 0,23136 | 0,215936 | 0,200512 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 30 (31 x56 x4) PU=S (50 шт.) | 001256010310000 | Полиамид | 30 | 50 | 0,00715 | 24,3216 | 18,2412 | 19,45728 | 18,2412 | 17,02512 | 15,80904 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 33 (34 x60 x5) PU=S (50 шт.) | 001256010340000 | Полиамид | 33 | 50 | 0,0104 | 69,5296 | 52,1472 | 55,62368 | 52,1472 | 48,67072 | 45,19424 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 4 (4,3 x 9 x0,8) PU=K (200 шт.) | 001256019043000 | Полиамид | 4 | 200 | 0,00005 | 0,8112 | 0,6084 | 0,64896 | 0,6084 | 0,56784 | 0,52728 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 4 (4,3 x 9 x0,8) PU=S (1000 шт.) | 001256010043000 | Полиамид | 4 | 1000 | 0,00005 | 0,3472 | 0,2604 | 0,27776 | 0,2604 | 0,24304 | 0,22568 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 5 (5,3 x10 x1) PU=K (200 шт.) | 001256019053000 | Полиамид | 5 | 200 | 0,00005 | 0,9232 | 0,6924 | 0,73856 | 0,6924 | 0,64624 | 0,60008 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 5 (5,3 x10 x1) PU=S (1000 шт.) | 001256010053000 | Полиамид | 5 | 1000 | 0,00007 | 0,49568 | 0,37176 | 0,396544 | 0,37176 | 0,346976 | 0,322192 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 6 (6,4 x12 x1,6) PU=K (200 шт.) | 001256019064000 | Полиамид | 6 | 200 | 0,00015 | 1,0576 | 0,7932 | 0,84608 | 0,7932 | 0,74032 | 0,68744 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 6 (6,4 x12 x1,6) PU=S (1000 шт.) | 001256010064000 | Полиамид | 6 | 1000 | 0,00015 | 0,5936 | 0,4452 | 0,47488 | 0,4452 | 0,41552 | 0,38584 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 8 (8,4 x16 x1,6) PU=K (200 шт.) | 001256019084000 | Полиамид | 8 | 200 | 0,00028 | 1,37472 | 1,03104 | 1,099776 | 1,03104 | 0,962304 | 0,893568 | |||
DIN 125А Шайба круглая без фаски, полиамид М 8 (8,4 x16 x1,6) PU=S (1000 шт.) | 001256010084000 | Полиамид | 8 | 1000 | 0,00028 | 0,94272 | 0,70704 | 0,754176 | 0,70704 | 0,659904 | 0,612768 |
Таблица размеров DIN 125 А ГОСТ 9649-78 шайба полиамидная (пластиковая) плоская в мм
d | Для резьбы | d2 | h |
3,2 | M3 | 7 | 0.5 |
4,3 | M4 | 9 | 0.8 |
5,3 | M5 | 10 | 1.0 |
6,4 | M6 | 12 | 1.6 |
8,4 | M8 | 16 | 1.6 |
10,5 | M10 | 20 | 2.0 |
13,0 | M12 | 24 | 2.5 |
15,0 | M14 | 28 | 2.5 |
17,0 | M16 | 30 | 3.0 |
21,0 | M20 | 37 | 3.0 |
25,0 | M24 | 44 | 4.0 |
Обозначения:
d- внутренний диаметр
d2- внешний диаметр
h- толщина